Squad 9
| Pos | NAME | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Hcp | Total | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Barnes | United States Of America | 235 | 215 | 246 | 235 | 225 | 259 | 1.415 | 0 | 1.415 | 235,8 |
| 2 | Carl Eklund | Sweden | 192 | 277 | 201 | 258 | 171 | 248 | 1.347 | 0 | 1.347 | 224,5 |
| 3 | Šimon Hrušovský | Slovakia | 208 | 245 | 171 | 230 | 229 | 218 | 1.301 | 0 | 1.301 | 216,8 |
| 4 | Megan Dicay | Denmark | 220 | 207 | 202 | 164 | 276 | 184 | 1.253 | 48 | 1.301 | 216,8 |
| 5 | Andrew Anderson | United States Of America | 214 | 218 | 170 | 190 | 243 | 192 | 1.227 | 0 | 1.227 | 204,5 |
| 6 | Anton Petersen | Denmark | 210 | 194 | 203 | 180 | 221 | 206 | 1.214 | 0 | 1.214 | 202,3 |
| 7 | Francois Lavoie | Canada | 216 | 228 | 232 | 184 | 190 | 163 | 1.213 | 0 | 1.213 | 202,2 |
| 8 | Sofie Kærgaard Nielsen | Denmark | 168 | 171 | 217 | 201 | 215 | 191 | 1.163 | 48 | 1.211 | 201,8 |
| 9 | Frank Drevenstedt | Germany | 188 | 186 | 189 | 243 | 202 | 196 | 1.204 | 0 | 1.204 | 200,7 |
| 10 | Julie Rácová | Czech Republic | 189 | 167 | 223 | 203 | 187 | 178 | 1.147 | 48 | 1.195 | 199,2 |
| 11 | Florentine Burmeister | Germany | 211 | 218 | 180 | 158 | 161 | 177 | 1.105 | 48 | 1.153 | 192,2 |
| 12 | Anique van Ewijck | Netherlands | 203 | 145 | 148 | 213 | 200 | 195 | 1.104 | 48 | 1.152 | 192,0 |
| 13 | Martin Štepánek | Czech Republic | 186 | 161 | 221 | 218 | 146 | 203 | 1.135 | 0 | 1.135 | 189,2 |
| 14 | Marcus Christensen | Denmark | 146 | 177 | 225 | 207 | 189 | 188 | 1.132 | 0 | 1.132 | 188,7 |
| 15 | Arnar Jonsson | Iceland | 194 | 203 | 208 | 186 | 168 | 168 | 1.127 | 0 | 1.127 | 187,8 |
| 16 | Carsten Knapp | Germany | 188 | 198 | 225 | 178 | 159 | 172 | 1.120 | 0 | 1.120 | 186,7 |
| 17 | Martin Klitte | Denmark | 193 | 177 | 180 | 171 | 181 | 204 | 1.106 | 0 | 1.106 | 184,3 |
| 18 | Nora Johansson | Sweden | 195 | 145 | 216 | 143 | 160 | 187 | 1.046 | 48 | 1.094 | 182,3 |
| 19 | Daniel Nejezchleba | Czech Republic | 187 | 180 | 187 | 147 | 201 | 185 | 1.087 | 0 | 1.087 | 181,2 |
| 20 | Darian Meleca | Romania | 221 | 182 | 155 | 209 | 158 | 160 | 1.085 | 0 | 1.085 | 180,8 |
| 21 | Marcus Fischer Nielsen | Denmark | 156 | 205 | 144 | 198 | 142 | 225 | 1.070 | 0 | 1.070 | 178,3 |
| 22 | Maja Løntoft | Denmark | 175 | 160 | 201 | 174 | 147 | 159 | 1.016 | 48 | 1.064 | 177,3 |
| 23 | Karen Kærgaard Nielsen | Denmark | 197 | 166 | 166 | 183 | 146 | 154 | 1.012 | 48 | 1.060 | 176,7 |
| 24 | Daniel Muransky | Czech Republic | 176 | 164 | 120 | 183 | 222 | 193 | 1.058 | 0 | 1.058 | 176,3 |
| 25 | Camilla Lybæk | Denmark | 209 | 126 | 196 | 132 | 172 | 169 | 1.004 | 48 | 1.052 | 175,3 |
| 26 | Stephan Sosna | Germany | 188 | 148 | 170 | 171 | 142 | 225 | 1.044 | 0 | 1.044 | 174,0 |
| 27 | Anne Mette Kaehne Pedersen | Denmark | 149 | 160 | 162 | 159 | 160 | 181 | 971 | 48 | 1.019 | 169,8 |
| 28 | Lukas Jelinek | Czech Republic | 213 | 149 | 166 | 169 | 149 | 171 | 1.017 | 0 | 1.017 | 169,5 |
| 29 | Benjamin Egeberg | Germany | 145 | 188 | 160 | 186 | 155 | 156 | 990 | 0 | 990 | 165,0 |
| 30 | Michaela Wildfang | Germany | 133 | 136 | 150 | 205 | 159 | 158 | 941 | 48 | 989 | 164,8 |
| 31 | Thorsten Wildfang | Germany | 168 | 157 | 166 | 173 | 147 | 168 | 979 | 0 | 979 | 163,2 |
| 32 | Niclas Bang Rasmussen | Denmark | 145 | 148 | 179 | 202 | 145 | 155 | 974 | 0 | 974 | 162,3 |
| 33 | Angela Wildfang | Germany | 169 | 151 | 169 | 168 | 142 | 127 | 926 | 48 | 974 | 162,3 |
| 34 | Peder Hojdam | Denmark | 143 | 132 | 175 | 161 | 153 | 144 | 908 | 0 | 908 | 151,3 |
| 35 | Detlef Siewert | Germany | 123 | 153 | 96 | 170 | 158 | 142 | 842 | 0 | 842 | 140,3 |
| 36 | Stig Nielsen | Denmark | 168 | 133 | 143 | 136 | 61 | 0 | 641 | 0 | 641 | 128,2 |




