Early Bird 3 (Standing squad 5-7)
The row in green indicates the athlete(s) currently qualified for the final steps.
| Pos | NAME | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Hcp | Total | Avg | QSquad | Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Stampe | Denmark | 214 | 227 | 213 | 258 | 204 | 278 | 1.394 | 0 | 1.394 | 232,33 | Squad 5 | |
| 2 | Mathias Ankerdal | Denmark | 243 | 220 | 246 | 246 | 197 | 224 | 1.376 | 0 | 1.376 | 229,33 | Squad 7 | |
| 3 | Jesper Agerbo | Denmark | 231 | 246 | 186 | 222 | 210 | 203 | 1.298 | 0 | 1.298 | 216,33 | Squad 6 | |
| 4 | Bjørn Jensen | Denmark | 214 | 197 | 194 | 237 | 248 | 196 | 1.286 | 0 | 1.286 | 214,33 | Squad 6 | |
| 5 | Mik Stampe | Denmark | 209 | 214 | 244 | 202 | 188 | 212 | 1.269 | 0 | 1.269 | 211,50 | Squad 5 | |
| 6 | Anton Petersen | Denmark | 223 | 224 | 188 | 196 | 189 | 237 | 1.257 | 0 | 1.257 | 209,50 | Squad 5 | |
| 7 | Patrick Hehnen | Germany | 221 | 218 | 199 | 226 | 191 | 179 | 1.234 | 0 | 1.234 | 205,67 | Squad 6 | Q |
| 8 | Kenneth Ankerdal | Denmark | 203 | 168 | 234 | 205 | 155 | 225 | 1.190 | 0 | 1.190 | 198,33 | Squad 7 | |
| 9 | Cecilie Dam | Denmark | 179 | 152 | 209 | 171 | 213 | 217 | 1.141 | 48 | 1.189 | 198,17 | Squad 5 | |
| 10 | Jonas Norman Larsen | Denmark | 192 | 213 | 169 | 192 | 182 | 210 | 1.158 | 0 | 1.158 | 193,00 | Squad 6 | |
| 11 | Mick Ankerdal | Denmark | 177 | 157 | 181 | 233 | 198 | 211 | 1.157 | 0 | 1.157 | 192,83 | Squad 7 | |
| 12 | Sebastian Holst | Denmark | 200 | 215 | 163 | 214 | 163 | 199 | 1.154 | 0 | 1.154 | 192,33 | Squad 5 | |
| 13 | Andrew Anderson | United States Of America | 204 | 211 | 185 | 204 | 182 | 166 | 1.152 | 0 | 1.152 | 192,00 | Squad 7 | |
| 14 | Mika Guldbaek | Denmark | 171 | 205 | 204 | 190 | 184 | 149 | 1.103 | 48 | 1.151 | 191,83 | Squad 7 | |
| 15 | Frank Drevenstedt | Germany | 204 | 179 | 194 | 200 | 162 | 203 | 1.142 | 0 | 1.142 | 190,33 | Squad 5 | |
| 16 | Ryan Barnes | United States Of America | 226 | 177 | 175 | 179 | 187 | 190 | 1.134 | 0 | 1.134 | 189,00 | Squad 7 | |
| 17 | John Guldbæk | Denmark | 148 | 233 | 175 | 192 | 191 | 190 | 1.129 | 0 | 1.129 | 188,17 | Squad 7 | |
| 18 | Megan Dicay | Denmark | 180 | 196 | 170 | 189 | 190 | 145 | 1.070 | 48 | 1.118 | 186,33 | Squad 7 | |
| 19 | Buster Christensen | Denmark | 135 | 233 | 196 | 199 | 182 | 168 | 1.113 | 0 | 1.113 | 185,50 | Squad 6 | |
| 20 | Kent Wigman | Denmark | 193 | 207 | 139 | 158 | 215 | 177 | 1.089 | 0 | 1.089 | 181,50 | Squad 6 | |
| 21 | Martin Wozny | Denmark | 154 | 182 | 241 | 202 | 162 | 141 | 1.082 | 0 | 1.082 | 180,33 | Squad 6 | |
| 22 | Johnny Rehnquist | Denmark | 191 | 163 | 183 | 180 | 126 | 236 | 1.079 | 0 | 1.079 | 179,83 | Squad 7 | |
| 23 | Niclas Bang Rasmussen | Denmark | 204 | 181 | 140 | 136 | 200 | 216 | 1.077 | 0 | 1.077 | 179,50 | Squad 6 | |
| 24 | Allan Kehlet | Denmark | 191 | 160 | 168 | 188 | 166 | 203 | 1.076 | 0 | 1.076 | 179,33 | Squad 6 | |
| 25 | Lasse Thomsen | Denmark | 146 | 166 | 237 | 149 | 207 | 169 | 1.074 | 0 | 1.074 | 179,00 | Squad 5 | |
| 26 | Camilla Thrane | Denmark | 169 | 157 | 162 | 157 | 202 | 174 | 1.021 | 48 | 1.069 | 178,17 | Squad 6 | |
| 27 | Jan Biltoft | Denmark | 173 | 195 | 169 | 210 | 142 | 175 | 1.064 | 0 | 1.064 | 177,33 | Squad 6 | |
| 28 | Monica Watz | Denmark | 175 | 164 | 199 | 130 | 185 | 158 | 1.011 | 48 | 1.059 | 176,50 | Squad 6 | |
| 29 | Stephan Sosna | Germany | 158 | 144 | 190 | 182 | 186 | 193 | 1.053 | 0 | 1.053 | 175,50 | Squad 7 | |
| 30 | Ole Jensen | Denmark | 183 | 167 | 182 | 167 | 154 | 193 | 1.046 | 0 | 1.046 | 174,33 | Squad 5 | |
| 31 | Gitte Bang Rasmussen | Denmark | 182 | 178 | 183 | 158 | 140 | 154 | 995 | 48 | 1.043 | 173,83 | Squad 6 | |
| 32 | Pia Burkal | Denmark | 161 | 202 | 156 | 130 | 170 | 175 | 994 | 48 | 1.042 | 173,67 | Squad 6 | |
| 33 | Jimmi Laustsen | Denmark | 164 | 179 | 157 | 201 | 198 | 143 | 1.042 | 0 | 1.042 | 173,67 | Squad 5 | |
| 34 | Helle Ottesen Wigman | Denmark | 177 | 160 | 135 | 182 | 164 | 174 | 992 | 48 | 1.040 | 173,33 | Squad 6 | |
| 35 | Carsten Asmussen | Denmark | 186 | 158 | 213 | 141 | 144 | 196 | 1.038 | 0 | 1.038 | 173,00 | Squad 6 | |
| 36 | Daniel Wigman | Denmark | 227 | 122 | 227 | 147 | 170 | 134 | 1.027 | 0 | 1.027 | 171,17 | Squad 6 | |
| 37 | Egon Soerensen | Denmark | 160 | 162 | 179 | 178 | 182 | 163 | 1.024 | 0 | 1.024 | 170,67 | Squad 6 | |
| 38 | Janni Guldbæk | Denmark | 145 | 176 | 191 | 158 | 143 | 162 | 975 | 48 | 1.023 | 170,50 | Squad 7 | |
| 39 | Robert Mathiasen | Denmark | 142 | 158 | 176 | 190 | 172 | 181 | 1.019 | 0 | 1.019 | 169,83 | Squad 7 | |
| 40 | Julie Guldbæk | Denmark | 198 | 154 | 155 | 159 | 172 | 131 | 969 | 48 | 1.017 | 169,50 | Squad 7 | |
| 41 | Carsten Knapp | Germany | 180 | 186 | 146 | 156 | 187 | 161 | 1.016 | 0 | 1.016 | 169,33 | Squad 7 | |
| 42 | Michaela Wildfang | Germany | 196 | 159 | 159 | 134 | 160 | 158 | 966 | 48 | 1.014 | 169,00 | Squad 7 | |
| 43 | Marcus Christensen | Denmark | 172 | 149 | 128 | 163 | 151 | 245 | 1.008 | 0 | 1.008 | 168,00 | Squad 6 | |
| 44 | Benjamin Kjærsgaard Kristensen | Denmark | 155 | 211 | 170 | 153 | 115 | 201 | 1.005 | 0 | 1.005 | 167,50 | Squad 6 | |
| 45 | Dot Jensen | Denmark | 159 | 173 | 166 | 114 | 184 | 158 | 954 | 48 | 1.002 | 167,00 | Squad 5 | |
| 46 | Sebastian Elkjær | Denmark | 166 | 227 | 168 | 150 | 153 | 137 | 1.001 | 0 | 1.001 | 166,83 | Squad 6 | |
| 47 | Benjamin Egeberg | Germany | 174 | 165 | 199 | 155 | 139 | 160 | 992 | 0 | 992 | 165,33 | Squad 7 | |
| 48 | Caroline Udbjørg | Denmark | 163 | 154 | 150 | 165 | 157 | 154 | 943 | 48 | 991 | 165,17 | Squad 6 | |
| 49 | Caitlin Gales Dicay | Denmark | 177 | 125 | 178 | 157 | 167 | 137 | 941 | 48 | 989 | 164,83 | Squad 7 | |
| 50 | Maria Bak Gerding | Denmark | 192 | 133 | 143 | 176 | 120 | 172 | 936 | 48 | 984 | 164,00 | Squad 7 | |
| 51 | Louis Zhou | Denmark | 163 | 140 | 220 | 180 | 140 | 131 | 974 | 0 | 974 | 162,33 | Squad 6 | |
| 52 | Bjarne Ditlev Nielsen | Denmark | 168 | 139 | 160 | 184 | 163 | 148 | 962 | 0 | 962 | 160,33 | Squad 7 | |
| 53 | Oliver Ankerdal | Denmark | 182 | 181 | 181 | 125 | 136 | 155 | 960 | 0 | 960 | 160,00 | Squad 7 | |
| 54 | Mette Wozny | Denmark | 179 | 164 | 149 | 152 | 128 | 138 | 910 | 48 | 958 | 159,67 | Squad 6 | |
| 55 | Angela Wildfang | Germany | 125 | 148 | 165 | 169 | 167 | 126 | 900 | 48 | 948 | 158,00 | Squad 7 | |
| 56 | Kenneth Skelskov Rasmussen | Denmark | 118 | 136 | 162 | 174 | 200 | 155 | 945 | 0 | 945 | 157,50 | Squad 5 | |
| 57 | Laura Thomsen | Denmark | 118 | 168 | 204 | 130 | 155 | 122 | 897 | 48 | 945 | 157,50 | Squad 5 | |
| 58 | Nicolai Hauge | Denmark | 142 | 157 | 161 | 151 | 166 | 153 | 930 | 0 | 930 | 155,00 | Squad 6 | |
| 59 | David Rasmussen | Denmark | 158 | 114 | 176 | 165 | 180 | 134 | 927 | 0 | 927 | 154,50 | Squad 6 | |
| 60 | Troels Funder | Denmark | 174 | 113 | 163 | 163 | 149 | 164 | 926 | 0 | 926 | 154,33 | Squad 6 | |
| 61 | Aase Overgaard | Denmark | 159 | 127 | 143 | 122 | 126 | 183 | 860 | 48 | 908 | 151,33 | Squad 7 | |
| 62 | Casper Lynge | Denmark | 174 | 155 | 137 | 150 | 145 | 147 | 908 | 0 | 908 | 151,33 | Squad 7 | |
| 63 | Thorsten Wildfang | Germany | 164 | 127 | 151 | 177 | 144 | 138 | 901 | 0 | 901 | 150,17 | Squad 7 | |
| 64 | Daniela Schulz | Germany | 159 | 143 | 152 | 129 | 117 | 119 | 819 | 48 | 867 | 144,50 | Squad 6 | |
| 65 | Bjarne Kristoffersen | Denmark | 175 | 134 | 151 | 151 | 145 | 110 | 866 | 0 | 866 | 144,33 | Squad 7 | |
| 66 | Mathias Hauge | Denmark | 124 | 132 | 159 | 162 | 134 | 138 | 849 | 0 | 849 | 141,50 | Squad 6 | |
| 67 | Detlef Siewert | Germany | 152 | 104 | 169 | 151 | 92 | 133 | 801 | 0 | 801 | 133,50 | Squad 7 | |
| 68 | Kristoffer Panduro | Denmark | 94 | 181 | 135 | 163 | 85 | 104 | 762 | 0 | 762 | 127,00 | Squad 6 |




