Early Bird 1 (Standing squad 1-2)
The row in green indicates the athlete(s) currently qualified for the final steps.
| Pos | NAME | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Hcp | Total | Avg | QSquad | Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Larsen | Denmark | 198 | 211 | 197 | 222 | 237 | 188 | 1.253 | 0 | 1.253 | 208,8 | Squad 1 | Q |
| 2 | Nicolas Carter | Denmark | 213 | 256 | 166 | 227 | 209 | 174 | 1.245 | 0 | 1.245 | 207,5 | Squad 1 | |
| 3 | Mathias Ankerdal | Denmark | 247 | 212 | 182 | 188 | 202 | 196 | 1.227 | 0 | 1.227 | 204,5 | Squad 1 | |
| 4 | Karen Kærgaard Nielsen | Denmark | 236 | 200 | 222 | 135 | 182 | 169 | 1.144 | 48 | 1.192 | 198,7 | Squad 1 | |
| 5 | Sofie Rasmussen | Denmark | 182 | 181 | 176 | 203 | 150 | 247 | 1.139 | 48 | 1.187 | 197,8 | Squad 1 | |
| 6 | Mick Ankerdal | Denmark | 199 | 184 | 232 | 165 | 190 | 214 | 1.184 | 0 | 1.184 | 197,3 | Squad 1 | |
| 7 | Sofie Kærgaard Nielsen | Denmark | 185 | 188 | 214 | 148 | 185 | 200 | 1.120 | 48 | 1.168 | 194,7 | Squad 2 | |
| 8 | Anton Petersen | Denmark | 182 | 141 | 199 | 195 | 209 | 225 | 1.151 | 0 | 1.151 | 191,8 | Squad 1 | |
| 9 | Martin Klitte | Denmark | 187 | 211 | 195 | 199 | 167 | 190 | 1.149 | 0 | 1.149 | 191,5 | Squad 2 | |
| 10 | Pierre Bocquet | Denmark | 212 | 189 | 167 | 201 | 191 | 187 | 1.147 | 0 | 1.147 | 191,2 | Squad 2 | |
| 11 | Niclas Bang Rasmussen | Denmark | 234 | 125 | 208 | 202 | 199 | 178 | 1.146 | 0 | 1.146 | 191,0 | Squad 1 | |
| 12 | Martin Emborg Biltoft | Denmark | 168 | 179 | 215 | 188 | 156 | 235 | 1.141 | 0 | 1.141 | 190,2 | Squad 1 | |
| 13 | Cecilie Kaehne Pedersen | Denmark | 179 | 186 | 150 | 177 | 197 | 194 | 1.083 | 48 | 1.131 | 188,5 | Squad 2 | |
| 14 | Jimmy Dan Mortensen | Denmark | 183 | 204 | 152 | 215 | 199 | 175 | 1.128 | 0 | 1.128 | 188,0 | Squad 1 | |
| 15 | Tim Stampe | Denmark | 178 | 185 | 209 | 191 | 188 | 172 | 1.123 | 0 | 1.123 | 187,2 | Squad 1 | |
| 16 | Pia Burkal | Denmark | 160 | 173 | 185 | 174 | 142 | 199 | 1.033 | 48 | 1.081 | 180,2 | Squad 1 | |
| 17 | Camilla Lybæk | Denmark | 169 | 200 | 170 | 167 | 152 | 168 | 1.026 | 48 | 1.074 | 179,0 | Squad 2 | |
| 18 | Cecilie Dam | Denmark | 189 | 214 | 159 | 151 | 155 | 157 | 1.025 | 48 | 1.073 | 178,8 | Squad 1 | |
| 19 | Simon Hartig Christensen | Denmark | 178 | 148 | 154 | 191 | 195 | 194 | 1.060 | 0 | 1.060 | 176,7 | Squad 2 | |
| 20 | Jonas Dons | Denmark | 198 | 148 | 147 | 195 | 167 | 191 | 1.046 | 0 | 1.046 | 174,3 | Squad 1 | |
| 21 | Kenneth Pedersen | Denmark | 122 | 169 | 217 | 154 | 168 | 209 | 1.039 | 0 | 1.039 | 173,2 | Squad 1 | |
| 22 | George Busuricu | Romania | 223 | 152 | 237 | 172 | 143 | 108 | 1.035 | 0 | 1.035 | 172,5 | Squad 2 | |
| 23 | Thomas Buch | Denmark | 159 | 155 | 179 | 191 | 192 | 136 | 1.012 | 0 | 1.012 | 168,7 | Squad 1 | |
| 24 | David Stig Cronqvist Petersen | Denmark | 211 | 152 | 146 | 166 | 164 | 167 | 1.006 | 0 | 1.006 | 167,7 | Squad 1 | |
| 25 | Milla Hansen | Denmark | 167 | 196 | 166 | 160 | 136 | 132 | 957 | 48 | 1.005 | 167,5 | Squad 1 | |
| 26 | Steen Vagner | Denmark | 147 | 168 | 211 | 153 | 160 | 146 | 985 | 0 | 985 | 164,2 | Squad 1 | |
| 27 | Mai Wachsmuth | Denmark | 126 | 138 | 156 | 180 | 157 | 166 | 923 | 48 | 971 | 161,8 | Squad 2 | |
| 28 | Thomas Harbo Helstrand | Denmark | 164 | 157 | 133 | 167 | 148 | 157 | 926 | 0 | 926 | 154,3 | Squad 2 | |
| 29 | Alex Kristensen | Denmark | 130 | 179 | 142 | 165 | 133 | 168 | 917 | 0 | 917 | 152,8 | Squad 2 | |
| 30 | Victor Merkelsen | Denmark | 147 | 145 | 179 | 178 | 116 | 149 | 914 | 0 | 914 | 152,3 | Squad 2 | |
| 31 | Jake Edwards | England | 125 | 146 | 119 | 125 | 133 | 112 | 760 | 0 | 760 | 126,7 | Squad 2 | |
| 32 | Malene Andersen | Denmark | 133 | 112 | 102 | 105 | 124 | 90 | 666 | 48 | 714 | 119,0 | Squad 2 |




