Early Bird 2 (Standing squad 3-4)
The row in green indicates the athlete(s) currently qualified for the final steps.
| Pos | NAME | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | Hcp | Total | Avg | QSquad | Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Sørensen | Denmark | 212 | 188 | 189 | 205 | 210 | 299 | 1.303 | 0 | 1.303 | 217,2 | Squad 3 | |
| 2 | Mikkel Sørensen | Denmark | 185 | 233 | 228 | 154 | 226 | 212 | 1.238 | 0 | 1.238 | 206,3 | Squad 3 | Q |
| 3 | Carsten Hansen | Denmark | 180 | 174 | 216 | 205 | 183 | 224 | 1.182 | 0 | 1.182 | 197,0 | Squad 3 | |
| 4 | Bjørn Jensen | Denmark | 161 | 172 | 212 | 236 | 211 | 181 | 1.173 | 0 | 1.173 | 195,5 | Squad 4 | |
| 5 | Tommy Brodersen | Denmark | 182 | 229 | 163 | 202 | 194 | 193 | 1.163 | 0 | 1.163 | 193,8 | Squad 4 | |
| 6 | Anders Christensen | Denmark | 128 | 201 | 185 | 188 | 205 | 242 | 1.149 | 0 | 1.149 | 191,5 | Squad 3 | |
| 7 | Tobias Bryde | Denmark | 202 | 187 | 201 | 158 | 209 | 175 | 1.132 | 0 | 1.132 | 188,7 | Squad 3 | |
| 8 | Nikolai Pedersen | Denmark | 177 | 196 | 191 | 216 | 150 | 199 | 1.129 | 0 | 1.129 | 188,2 | Squad 3 | |
| 9 | John Guldbæk | Denmark | 171 | 164 | 157 | 223 | 218 | 195 | 1.128 | 0 | 1.128 | 188,0 | Squad 3 | |
| 10 | George Busuricu | Romania | 166 | 151 | 156 | 164 | 267 | 215 | 1.119 | 0 | 1.119 | 186,5 | Squad 3 | |
| 11 | Helene Lærkegård | Denmark | 160 | 193 | 234 | 142 | 155 | 187 | 1.071 | 48 | 1.119 | 186,5 | Squad 3 | |
| 12 | Dan Agerbo Østergaard | Denmark | 185 | 186 | 162 | 225 | 176 | 183 | 1.117 | 0 | 1.117 | 186,2 | Squad 3 | |
| 13 | Lasse Thomsen | Denmark | 170 | 148 | 211 | 161 | 204 | 216 | 1.110 | 0 | 1.110 | 185,0 | Squad 3 | |
| 14 | Magnus Rehnquist | Denmark | 158 | 173 | 158 | 184 | 214 | 214 | 1.101 | 0 | 1.101 | 183,5 | Squad 3 | |
| 15 | Jonas Iversen | Denmark | 177 | 222 | 156 | 190 | 178 | 154 | 1.077 | 0 | 1.077 | 179,5 | Squad 4 | |
| 16 | Tommy Christensen | Denmark | 155 | 177 | 146 | 153 | 216 | 229 | 1.076 | 0 | 1.076 | 179,3 | Squad 4 | |
| 17 | Natalia de lisser | Denmark | 184 | 200 | 184 | 161 | 143 | 153 | 1.025 | 48 | 1.073 | 178,8 | Squad 4 | |
| 18 | Michael Sørensen | Denmark | 162 | 179 | 159 | 198 | 213 | 159 | 1.070 | 0 | 1.070 | 178,3 | Squad 3 | |
| 19 | Christina Brodersen | Denmark | 201 | 166 | 159 | 165 | 166 | 164 | 1.021 | 48 | 1.069 | 178,2 | Squad 4 | |
| 20 | Jakob Fribo | Denmark | 215 | 190 | 164 | 222 | 129 | 146 | 1.066 | 0 | 1.066 | 177,7 | Squad 3 | |
| 21 | Maria Bak Gerding | Denmark | 242 | 150 | 138 | 204 | 143 | 133 | 1.010 | 48 | 1.058 | 176,3 | Squad 3 | |
| 22 | Jane Rasmussen | Denmark | 175 | 177 | 174 | 165 | 138 | 160 | 989 | 48 | 1.037 | 172,8 | Squad 4 | |
| 23 | Mie Agerbo | Denmark | 170 | 159 | 145 | 175 | 195 | 143 | 987 | 48 | 1.035 | 172,5 | Squad 3 | |
| 24 | Emil Høstbo | Denmark | 194 | 131 | 153 | 167 | 240 | 150 | 1.035 | 0 | 1.035 | 172,5 | Squad 3 | |
| 25 | Louis Zhou | Denmark | 201 | 180 | 167 | 150 | 182 | 144 | 1.024 | 0 | 1.024 | 170,7 | Squad 4 | |
| 26 | Poul Hansen | Denmark | 145 | 172 | 235 | 167 | 140 | 156 | 1.015 | 0 | 1.015 | 169,2 | Squad 4 | |
| 27 | Heidi Guldbaek | Denmark | 170 | 160 | 176 | 156 | 146 | 152 | 960 | 48 | 1.008 | 168,0 | Squad 3 | |
| 28 | Anne Mette Kaehne Pedersen | Denmark | 184 | 158 | 160 | 119 | 181 | 146 | 948 | 48 | 996 | 166,0 | Squad 3 | |
| 29 | Torben Pedersen | Denmark | 149 | 174 | 158 | 189 | 166 | 159 | 995 | 0 | 995 | 165,8 | Squad 4 | |
| 30 | Jimmy Leen | Denmark | 143 | 173 | 156 | 170 | 164 | 182 | 988 | 0 | 988 | 164,7 | Squad 3 | |
| 31 | Bjarne Jepsen | Denmark | 164 | 183 | 150 | 170 | 127 | 179 | 973 | 0 | 973 | 162,2 | Squad 4 | |
| 32 | Peter Becker | Germany | 169 | 160 | 158 | 162 | 130 | 192 | 971 | 0 | 971 | 161,8 | Squad 3 | |
| 33 | René Jensen | Denmark | 134 | 179 | 169 | 160 | 141 | 158 | 941 | 0 | 941 | 156,8 | Squad 3 | |
| 34 | Laura Thomsen | Denmark | 122 | 128 | 159 | 173 | 136 | 171 | 889 | 48 | 937 | 156,2 | Squad 3 | |
| 35 | Peter Thomassen | Denmark | 144 | 141 | 194 | 137 | 141 | 166 | 923 | 0 | 923 | 153,8 | Squad 3 | |
| 36 | Bjarne Ditlev Nielsen | Denmark | 143 | 147 | 147 | 133 | 157 | 189 | 916 | 0 | 916 | 152,7 | Squad 3 | |
| 37 | Flemming Jensen | Denmark | 147 | 165 | 148 | 156 | 143 | 155 | 914 | 0 | 914 | 152,3 | Squad 4 | |
| 38 | Jan Knudsen | Denmark | 192 | 167 | 151 | 119 | 147 | 133 | 909 | 0 | 909 | 151,5 | Squad 4 | |
| 39 | Lone Toft | Denmark | 184 | 162 | 124 | 119 | 145 | 115 | 849 | 48 | 897 | 149,5 | Squad 3 | |
| 40 | Thorsten Wildfang | Germany | 146 | 160 | 173 | 132 | 151 | 130 | 892 | 0 | 892 | 148,7 | Squad 4 | |
| 41 | Jann Thomsen | Germany | 144 | 123 | 155 | 148 | 145 | 126 | 841 | 0 | 841 | 140,2 | Squad 4 | |
| 42 | Benjamin Egeberg | Germany | 113 | 130 | 145 | 176 | 146 | 125 | 835 | 0 | 835 | 139,2 | Squad 4 | |
| 43 | Jake Edwards | England | 167 | 144 | 120 | 145 | 132 | 117 | 825 | 0 | 825 | 137,5 | Squad 3 |




